
產品簡介
化工行業超純水機是支撐現代化學工業,尤其是精細化工、電子化學品和新材料領域發展的關鍵基礎設施。其核心價值在于提供滿足嚴苛化學純度要求、穩定可靠且經濟高效的高品質用水。
| 進水水源 | 城市自來水,總溶解性固形物含量TDS<500ppm,水壓0.1-0.4Mpa,水溫5-35℃ | ||||||||
| 機型 | KMEDI-III-10/20/30/40 | ||||||||
| 制水量 | 10/20/30/40L/H | ||||||||
| 取水流速 | 1.5-2.0L/min | ||||||||
| RS出水水質 | ≤進水電導率×2% | ||||||||
| RO出水 | 電導率≤1μs/cm@25℃(在線監測)、脫鹽率≥99%、水質符合中國國家實驗室分析用水標準(GB/T6682-2008)二級用水標準 | ||||||||
| UP出水 | 電阻率18.25 MΩ.cm@25℃水質符合中國國家實驗室分析用水標準(GB/T6682-2008)一級用水標準 重金屬離子<0.1ppb, 顆粒物(>0.1μm):<1/ml 微生物≤1cfu/ml TOC≤5ppb 離子截留率96%-99% 熱源<0.001Eu/ml | ||||||||
| 噪音 | ≤40(dba) | 水箱配置 | 水箱:純水箱 | ||||||
| 主機規格 | 420×480×560mm | UF超濾膜:分子截留量5000Daiton | UV紫外儀:185/254nm | ||||||
| 預處理器 | 內置兩通道注塑型 | 功率 | 50-90W | 電源 | 220v/50Hz | 重量 | 45-70kg | ||
掃碼加微信,了解最新動態

Copyright © 2025 成都浩純儀器設備有限責任公司版權所有
技術支持:化工儀器網 管理登錄 備案號:蜀ICP備16010030號-5 sitemap.xml